Product Details
आर्य वैद्या साला कोट्टक्कल- धनवंतारिश्तम
धनवंतारिश्तम कोट्टाकल की खुराक: वयस्कों के लिए 15 से 30 एमएल और बच्चों के लिए 5 से 10 एमएल या चिकित्सक द्वारा निर्देशित के रूप में।
धनवंतारिश्तम कोट्टाकल का उपयोग: भोजन के बाद रोजाना दो बार लिया जाना चाहिए।
धनवंतारिश्तम कोट्टाकल की प्रमुख सामग्री:
| S.no | संस्कृत नाम | वानस्पतिक नाम | Qty/tab |
| 1 | गुडा | पनडुब्बी | 3.175 ग्राम |
| 2 | मक्षिका | शहद | 0.889 ग्राम |
| 3 | बाला | सिडा कॉर्डिफ़ोलिया | 0.666 ग्राम |
| 4 | यावा | होर्डम वल्गारे | 0.045 ग्राम |
| 5 | कोला | ज़िज़िफ़स मॉरिटियाना | 0.045 ग्राम |
| 6 | कुलथा | मैक्रोटाइलोमा यूनीफ्लोरम | 0.045 ग्राम |
| 7 | कस्मरी | गम्लिना आर्बोरिया | 0.045 ग्राम |
| 8 | विल्वा | एगले मर्मेलोस | 0.045 ग्राम |
| 9 | पटल | स्टेरोस्पर्मम कोलास | 0.045 ग्राम |
| 10 | सिओनाका | एक प्रकार की नली | 0.045 ग्राम |
| 11 | अग्निमंधा | प्रेमना कोरीमबोसा | 0.045g |
| 12 | सालापर्णी | प्यूडार्थिया विस्सीडा | 0.045 ग्राम |
| 13 | प्रिसनीपर्नी | डिस्मोडियम गंगेटिकम | 0.045 ग्राम |
| 14 | ब्रीहती | सोलनम एंगुवी | 0.045 ग्राम |
| 15 | निडिगधिका | सोलनम वर्जिनियनम | 0.045 ग्राम |
| 16 | गोकशुरा | Tribulus Terrestris | 0.045 ग्राम |
| 17 | डीवीमेडा | शतावरी रेसमोसस (उप।) | 0.090 ग्राम |
| 18 | देवदारु | शत्रु | 0.045 ग्राम |
| 19 | मंजशा | रूबिया कोर्डिफ़ोलिया | 0.045 ग्राम |
| 20 | द्विवाकोली | विथानिया सोमनीफेरा (उप।) | 0.090 ग्राम |
| 21 | चंदना | सेंटालम एल्बम | 0.045 ग्राम |
| 22 | सरिबा | हेमाइड्समस संकेत | 0.045 ग्राम |
| 23 | कुश्त | ससुरिया कोस्टस | 0.045 ग्राम |
| 24 | टैगरा | वेलेरियाना जटामांसी | 0.045 ग्राम |
| 25 | द्विजिवाका | पुएरिया ट्यूबरोसा (उप।) | 0.090 ग्राम |
| 26 | कलानुसारी | ट्राइगोनेला फीनम-ग्रेसियम | 0.045 ग्राम |
| 27 | सेलेया | पर्मेलिया परलाटा | 0.045 ग्राम |
| 28 | वचा | एक प्रकार का रंग | 0.045 ग्राम |
| 29 | पुनर्नवा | बोरहविया डिफ्यूसा | 0.045 ग्राम |
| 30 | असवागंधा | शरारत | 0.045 ग्राम |
| 31 | वैरी | एसपैरागस रेसमोसस | 0.045 ग्राम |
| 32 | क्षीरसुक्ला | इपोमोआ मॉरीशियाना | 0.045 ग्राम |
| 33 | यास्ता | मुलेठी | 0.045 ग्राम |
| 34 | हरताकी | टर्मिनिया चेबुला | 0.045 ग्राम |
| 35 | अमलाकी | कंजूसी | 0.045 ग्राम |
| 36 | विभिताकी | टर्मिनिया बेलिरिका | 0.045 ग्राम |
| 37 | Rasa | कोमिपोरा मिर्रहा | 0.045 ग्राम |
| 38 | सतहवा | एक प्रकार की भुजा | 0.045 ग्राम |
| 39 | मशपर्णी | Vigna Radiata var। सब्बोबाटा | 0.045 ग्राम |
| 40 | मुदगापर्नी | डिसोलोबियम पिलोसम | 0.045 ग्राम |
| 41 | एला | एलेटेरिया इलायमीमम | 0.045 ग्राम |
| 42 | ट्वाक | दालचीनी | 0.045 ग्राम |
| 43 | पत्र | सिनामोमम तमाला | 0.045 ग्राम |
