Product Details
आर्य वैद्या साला कोट्टक्कल- दासमुलरिश्तम
दासमुलरिश्तम कोट्टाकल के संकेत: कार्डियो-पुल्मोनरी बीमारियों, डिस्पेप्सिया, कामेच्छा का नुकसान
दासमुलरिश्तम कोट्टाकल की खुराक: वयस्कों के लिए 15 से 30 एमएल और बच्चों के लिए 5 से 10 एमएल या चिकित्सक द्वारा निर्देशित के रूप में।
दासमुलरिश्तम कोट्टाकल का उपयोग: भोजन के बाद रोजाना दो बार लिया जाना चाहिए।
दासमुलरिश्तम कोट्टाकल की प्रमुख सामग्री:
| S.no | संस्कृत नाम | वानस्पतिक नाम | Qty/tab |
| 1 | गुडा | पनडुब्बी | 4.725 ग्राम |
| 2 | क्षुधरा | शहद | 0.383 ग्राम |
| 3 | कश्मीरी | गम्लिना आर्बोरिया | 0.059 ग्राम |
| 4 | विल्वा | एगले मर्मेलोस | 0.059 ग्राम |
| 5 | पटल | स्टेरोस्पर्मम कोलास | 0.059 ग्राम |
| 6 | सिओनाका | एक प्रकार की नली | 0.059 ग्राम |
| 7 | अग्निमंधा | प्रेमना कोरीमबोसा | 0.059 ग्राम |
| 8 | प्रिसनीपर्नी | डिस्मोडियम गंगेटिकम | 0.059 ग्राम |
| 9 | सालापर्णी | प्यूडार्थिया विस्सीडा | 0.059 ग्राम |
| 10 | ब्रीहती | सोलनम एंगुवी | 0.059 ग्राम |
| 11 | निडिगधिका | सोलनम वर्जिनियनम | 0.059 ग्राम |
| 12 | गोकशुरा | Tribulus Terrestris | 0.059 ग्राम |
| 13 | चित्रक | पंखुंज | 0.295 ग्राम |
| 14 | पुष्करा | इनुला रेमोसा | 0.295 ग्राम |
| 15 | लोधरा | सिम्पलोकोस कोचिनचिनेंसिस | |
| 16 | var। लॉरीना | 0.236 ग्राम | |
| 17 | Guduchi | टिनोस्पोरा कॉर्डिफ़ोलिया | 0.236 ग्राम |
| 18 | धत्रि | कंजूसी | 0.189 ग्राम |
| 19 | दुरलभ | ट्रैगिया इनकुरेटा | 0.142 ग्राम |
| 20 | खदीरा | बगुला | 0.095 ग्राम |
| 21 | बिजसरा | पचरा | 0.095 ग्राम |
| 22 | पाथ्या | टर्मिनिया चेबुला | 0.095 ग्राम |
| 23 | कुश्त | सॉसुरिया कोस्टस | 0.024 ग्राम |
| 24 | मंजशा | रूबिया कोर्डिफ़ोलिया | 0.024 ग्राम |
| 25 | देवदारु | शत्रु | 0.024 ग्राम |
| 26 | विदम्गा | अम्बेलिया रिब्स | 0.024 ग्राम |
| 27 | मधुका | मुलेठी | 0.024 ग्राम |
| 28 | भेंगी | रोथेका सेराटा | 0.024 ग्राम |
| 29 | कापीठा | लिमोनियाडिसिमा | 0.024 ग्राम |
| 30 | अक्ष | टर्मिनिया बेलिरिका | 0.024 ग्राम |
| 31 | पुनर्नवा | बोरहविया डिफ्यूसा | 0.024 ग्राम |
| 32 | चव्या | पाइपर मुलेसुआ | 0.024 ग्राम |
| 33 | ममसी | नारदोस्टैचिस जटामांसी | 0.024 ग्राम |
| 34 | प्रियांगु | पिक्वायल | 0.024 ग्राम |
| 35 | सरिबा | हेमाइड्समस संकेत | 0.024 ग्राम |
| 36 | कृष्णजिरका | निगेला सैटिवा | 0.024 ग्राम |
| 37 | त्रिविट | संचालक टरपिथम | 0.024 ग्राम |
| 38 | रेणुका | पाइपर क्यूबेबा (उप।) | 0.024 ग्राम |
| 39 | रसना | अल्पसूत्र | 0.024 ग्राम |
| 40 | पिप्पली | पाइपर लोंगम | 0.024 ग्राम |
| 41 | क्रामुका | अरेका कैटेचु | 0.024 ग्राम |
| 42 | साथी | हिरन | 0.024 ग्राम |
| 43 | दरवी | बेरबेरिस अरस्तता | 0.024 ग्राम |
| 44 | सतापुश्पा | एक प्रकार की भुजा | 0.024 ग्राम |
| 45 | पद्मक | एक प्रकार का रंग | 0.024 ग्राम |
| 46 | नागकेरा | मेसुआ फेरिया | 0.024 ग्राम |
| 47 | मस्टा | सभ्य रोटुंडस | 0.024 ग्राम |
| 48 | इंद्रयव | एक प्रकार का | 0.024 ग्राम |
| 49 | सिंगी | पिस्ता इंटेगेरिमा पर गैल्स | 0.024 ग्राम |
| 50 | द्विजिवाका | पुएरिया ट्यूबरोसा (उप।) | 0.048 ग्राम |
| 51 | डीवीमेडा | शतावरी रेसमोसस (उप।) | 0.048 ग्राम |
| 52 | द्विवाकोली | विथानिया सोमनीफेरा (उप।) | 0.048 ग्राम |
| 53 | द्विरिधि | Curculigo orchioides (उप।) | 0.048 ग्राम |
| 54 | द्रासा | विनीफरा | 0.709 ग्राम |
| 55 | धताकी | वुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा | 0.354 ग्राम |
| 56 | काक्कोला | इलिसियम वर्म | 0.024 ग्राम |
| 57 | जला | पठार | 0.024 ग्राम |
| 58 | चंदना | सेंटालम एल्बम | 0.024 ग्राम |
| 59 | जतिपला | Myristica सुगंधित | 0.024 ग्राम |
| 60 | लावंगा | सिस्मिक | 0.024 ग्राम |
| 61 | ट्वाक | दालचीनी | 0.024 ग्राम |
| 62 | एला | एलेटेरिया इलायमीमम | 0.024 ग्राम |
| 63 | पत्र | सिनामोमम तमाला | 0.024 ग्राम |
| 64 | केसरा | मेसुआ फेरिया | 0.024 ग्राम |
| 65 | पिप्पली | पाइपर लोंगम | 0.024 ग्राम |
डिस्लाइमR: केवल वैध डॉक्टर के पर्चे वाले उपभोक्ता हमारी वेबसाइट पर सूचीबद्ध आयुर्वेदिक दवाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। Ayukart दवाओं के किसी भी अनधिकृत उपभोग या उसके बाद के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं है। सर्वोत्तम सुझाव के लिए, उपभोक्ताओं को एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करने और उनके द्वारा निर्धारित दवाओं को खरीदने के लिए दृढ़ता से सिफारिश की जाती है।
