Product Details
ಪ್ರತಿ 10 ಎಂಎಲ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ:
| ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೆಸರು | ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಹೆಸರು | Qty | |
| 1 | ಗುಡ | ಸ್ಯಾಚರಮ್ ಅಫಿಸಿನಾರಮ್ | 3.650 ಗ್ರಾಂ |
| 2 | ಅಭಯ | ಟರ್ಮಿನಿಯಾ ಚೆಬುಲಾ | 0.146 ಗ್ರಾಂ |
| 3 | ದತ್ರಿ | ಹೊಳಪು | 0.292 ಗ್ರಾಂ |
| 4 | ಕವಾಕೃತಿ | ಲಿಮೋನಿಯಾ ಅಕ್ಸೆನ್ | 0.183 ಗ್ರಾಂ |
| 5 | ವಿಸಲ | ಸಿಟ್ರುಲ್ಲಸ್ ಕೊಲೊಸಿಂಥಿಸ್ | 0.091 ಗ್ರಾಂ |
| 6 | ಲಾಡ್ರಾ | ಸಿಂಪ್ಲೊಕೊಸ್ ಕೊಚ್ಚಿನ್ಚಿನೆನ್ಸಿಸ್ var.laurina | 0.037 ಗ್ರಾಂ |
| 7 | ಮರಿಚಲ | ಪೈಪರ್ ನಿಗ್ರಮ್ | 0.037 ಗ್ರಾಂ |
| 8 | ಧರ್ಮಾದ | ಪೈಪರ್ ಲಾಂಗಮ್ | 0.037 ಗ್ರಾಂ |
| 9 | ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹಲ್ಲು | ಸಣ್ಣಬಣ್ಣದ | 0.037 ಗ್ರಾಂ |
| 10 | ಎಲಾವಲುಕ | ಪ್ರೆರಸ್ ಏವಿಯಂ | 0.037 ಗ್ರಾಂ |
| 11 | ದತಕಿ | ವುಡ್ಫೋರ್ಡಿಯಾ ಫ್ರುಟಿಕೋಸಾ | 0.292 ಗ್ರಾಂ |
