Product Details
ഓരോ 10 മില്ലിയും തയ്യാറാക്കിയത്:
| സംസ്കൃത നാമം | ബൊട്ടാണിക്കൽ പേര് | Qty | |
| 1 | ഗുഡ | സന്യാരം അഫീഷ്നാരം | 3.650 ഗ്രാം |
| 2 | അഭയ | ടെർമിനൽ ചെബൂല | 0.146 ഗ്രാം |
| 3 | ധട്രി | ഫിലിലന്തസ് എംബബ്ലിക്ക | 0.292 ഗ്രാം |
| 4 | കപിത്ത | ലിമോനിയ അസിഡിസിമ | 0.183 ഗ്രാം |
| 5 | വിസല | സിട്രല്ലസ് കൊളോസിൻ | 0.091 ഗ്രാം |
| 6 | ലോധ്ര | സിംപ്ലോക്കോസ് കൊച്ചിഞ്ചിനെൻസിസ് v.laurina | 0.037 ഗ്രാം |
| 7 | മരിച്ച | പൈപ്പർ നൈഗ്രം | 0.037 ഗ്രാം |
| 8 | കൃഷ്ണ | പൈപ്പർ ലോംഗം | 0.037 ഗ്രാം |
| 9 | വെള്ള | ഡബ്ലിയ റിബെസ് | 0.037 ഗ്രാം |
| 10 | എലവാലുക്ക | പ്രണസ് ഏവായം | 0.037 ഗ്രാം |
| 11 | ധതാകി | വുഡ്ഫോർഡിയ ഫ്രൂട്ടികോസ | 0.292 ഗ്രാം |
