Product Details
சர்வாங்க ரசாயனம்
அறிகுறிகள்
அனைத்து வகையான கரப்பன் (அரிக்கும் தோலழற்சி மற்றும் பிற ஒவ்வாமை தோல் கோளாறுகள்), குட்டம் (தோல் கோளாறுகள் குழு), கலஞ்சக படை (சோரியாசிஸ்), சோரி (எந்த அரிப்பு திட்டுகள்).
தேவையான பொருட்கள்
| இல்லை | சித்தா பெயர் | அறிவியல் பெயர் | Qty |
| 1 | பரங்கிப்பட்டை | ஸ்மிலாக்ஸ் சீனா | 3.15% |
| 2 | உலர் கொடிவெலிவர் | பிளம்பகோ இண்டிகா | 0.79% |
| 3 | சீமை அமுக்கரா | விதானியா சோம்னிஃபெரா | 1.70% |
| 4 | உலர் நிலாவரை | காசியா அங்கஸ்டிஃபோலியா | 0.79% |
| 5 | வெள்ளை சரணைவர் | ட்ரையந்தெமா டிகாண்ட்ரா | 0.79% |
| 6 | நிலப்பணங்கிழங்கு | கர்குலிகோ ஆர்க்கியாய்டுகள் | 0.79% |
| 7 | காய்ந்த கருடன்கிழங்கு | Corallocarpus epigaeus | 0.79% |
| 8 | உலர் சிவன்வேம்பு | இண்டிகோஃபெரா அஸ்பலத்தாய்டுகள் | 0.79% |
| 9 | உலர் சங்கன்வேர் | அசிமா டெட்ராகாந்தா | 0.79% |
| 10 | சுத்திகரிக்கப்பட்ட வெண்சிவிதை | இபோமியா டர்பெதம் | 0.22% |
| 11 | உலர் வெள்ளருகு | எனிகோஸ்டெம்மா லிட்டோரேல் | 0.79% |
| 12 | நன்னாரி | ஹெமிடெஸ்மஸ் இண்டிகஸ் | 0.79% |
| 13 | மாவிலங்கப்பட்டை | க்ரேடேவா ரிலிஜியோசா | 0.79% |
| 14 | சுக்கு | ஜிங்கிபர் அஃபிசினேல் | 0.22% |
| 15 | மிளகு | பைபர் நைட்ரம் | 0.22% |
| 16 | திப்பிலி | பைபர் லாங்கம் | 0.22% |
| 17 | சாதிக்காய் | மிரிஸ்டிகா ஃபிராக்ரான்ஸ் | 0.22% |
| 18 | சதிபத்திரி | மிரிஸ்டிகா ஃபிராக்ரான்ஸ் | 0.22% |
| 19 | கிரம்பு | சிசிஜியம் நறுமணம் | 0.22% |
| 20 | கோபுரம்தாங்கி | சௌசுரியா லப்பா | 0.22% |
| 21 | ஜடாமஞ்சில் | நர்தோஸ்டாச்சிஸ் ஜடாமான்சி | 0.22% |
| 22 | தேசாவரம் | பைபர் லாங்கம் | 0.22% |
| 23 | கோரைக்கிழங்கு | சைபரஸ் ரோட்டுண்டஸ் | 0.22% |
| 24 | சித்தரத்தை | அல்பினியா கல்கராட்டா | 0.22% |
| 25 | வாய்விடங்கம் | எம்பிலியா ரைப்ஸ் | 0.22% |
| 26 | நாட்டு கல்னர் | மெக்னீசியம் கால்சியம் சிலிக்கேட் | 0.22% |
| 27 | சிறுதேக்கு | பிக்மகோபிரேம்னா ஹெர்பேசியே | 0.22% |
| 28 | சுத்திகரிக்கப்பட்ட அரிதாரம் | ஆர்சனிக் ட்ரைசல்பைடு | 0.22% |
| 29 | கல்மடம் | பூமிக்குரிய எக்ஸுடேட்ஸ் | 0.22% |
| 30 | குங்குமப்பூ | குரோக்கஸ் சாடிவஸ் | 0.04% |
| 31 | கஸ்தூரி வைப்பு | Moschus moschiferaus | 0.04% |
| 32 | கோரோசனை வைப்பு | Bos indicus | 0.04% |
| 33 | சர்க்கரை | சாக்ரம் அஃபிசினாரம் | 40.54% |
| 34 | தெய்ன் | அபிஸ் மெல்லிபெரா | 24.00% |
| 35 | நெய் | Bos indicus | 18.79% |
| 36 | தண்ணீர்) | தண்ணீர் | QS |
