Product Details
ఆర్య వైద్య సలా కొట్టక్కల్ - దేవదార్వియారిష్టం
దేవదార్వియారిష్టం కొట్టకాల్ మోతాదు: పెద్దలకు 15 నుండి 30 ఎంఎల్ మరియు పిల్లలకు 5 నుండి 10 ఎంఎల్ లేదా వైద్యుడు దర్శకత్వం వహించారు.
దేవదార్వియారిష్టం కొట్టకాల్ వాడకం: ఆహారం తర్వాత ప్రతిరోజూ రెండుసార్లు తీసుకోవాలి.
దేవదార్వియారిష్టం కొట్టకాల్ యొక్క ముఖ్య పదార్థాలు:
| S.No | సంస్కృత పేరు | బొటానికల్ పేరు | QTY/TAB |
| 1 | మక్కుకా | తేనె | 3.990 గ్రా |
| 2 | దేవదారు | సెడ్రస్ డియోడారా | 0.665 గ్రా |
| 3 | వాసా | జస్టిసియా అథాటోడా | 0.266 గ్రా |
| 4 | మంజిషఠ | రూబియా కార్డిఫోలియా | 0.133 గ్రా |
| 5 | ఇంద్రావా | హోలార్హేనా పబ్బెస్సెన్స్ | 0.133 గ్రా |
| 6 | డాంటి | బలియోస్పెర్మమ్ మోంటానమ్ | 0.133 గ్రా |
| 7 | టాగారా | వలేరియానా జతమన్సి | 0.133 గ్రా |
| 8 | హరిద్రా | కర్కుమా లాంగా | 0.133 గ్రా |
| 9 | దారుహారిద్రా | బెర్బెరిస్ అరిస్టాటా | 0.133 గ్రా |
| 10 | రాస్నా | ఆల్పినియా గాలాంగా | 0.133 గ్రా |
| 11 | క్రిమిగ్నా | ఎంబెలియా రిబ్స్ | 0.133 గ్రా |
| 12 | ముస్తా | సైపెరస్ రోటండస్ | 0.133 గ్రా |
| 13 | సిరిషా | అల్బిజియా లెబ్బెక్ | 0.133 గ్రా |
| 14 | ఖాదీరా | అకాసియా కాటెచు | 0.133 గ్రా |
| 15 | అర్జునుడు | టెర్మినాలియా అర్జునా | 0.133 గ్రా |
| 16 | యావానీ | జీలకర్ర సైమినమ్ | 0.106 గ్రా |
| 17 | వాట్సాకా | హోలార్హేనా పబ్బెస్సెన్స్ | 0.106 గ్రా |
| 18 | చందానా | సంతలం ఆల్బమ్ | 0.106 గ్రా |
| 19 | గుడుచి | టినోస్పోరా కార్డిఫోలియా | 0.106 గ్రా |
| 20 | రోహిని | నియోపిక్రోర్హిజా స్క్రోఫ్యులారిఫ్లోరా | 0.106 గ్రా |
| 21 | చిత్రకా | ప్లంబాగో జైలానికా | 0.106 గ్రా |
| 22 | ధటాకి | వుడ్ఫోర్డియా ఫ్రూటికోసా | 0.213 గ్రా |
| 23 | నాగర | జింగిబర్ అఫిసినాలే | 0.027 గ్రా |
| 24 | మారిచా | పైపర్ నిగ్రమ్ | 0.027 గ్రా |
| 25 | పిప్పాలి | పైపర్ లాంగమ్ | 0.027 గ్రా |
| 26 | ఎలా | ఎలెటారియా ఏలకులు | 0.053 గ్రా |
| 27 | లావాంగా | సిన్నమోముమ్ వెరమ్ | 0.053 గ్రా |
| 28 | పట్రా | సిన్నమోముమ్ తమలా | 0.053 గ్రా |
| 29 | ప్రియాంగు | కాలికార్పా మాక్రోఫిల్లా | 0.053 గ్రా |
| 30 | కేసారా | మెసువా ఫెర్రియా | 0.027 గ్రా |
