Product Details
ಆರ್ಯ ವೈದ್ಯ ಸಲಾ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕಲ್- ಧನ್ವಂತರಿಷ್ಟಂ
ಧನ್ವಂತರಿಷ್ಠಂ ಕೊಟ್ಟಕಲ್ನ ಡೋಸೇಜ್: ವಯಸ್ಕರಿಗೆ 15 ರಿಂದ 30 ಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 5 ರಿಂದ 10 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ.
ಧನ್ವಂತರಿಷ್ಠಂ ಕೊಟ್ಟಕಲ್ ಬಳಕೆ: ಆಹಾರದ ನಂತರ ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಧನ್ವಂತರಿಷ್ಠಂ ಕೊಟ್ಟಕಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:
| ಎಸ್. ಇಲ್ಲ | ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೆಸರು | ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಹೆಸರು | Qty/tab |
| 1 | ಗುಡ | ಸ್ಯಾಚರಮ್ ಅಫಿಸಿನಾರಮ್ | 3.175 ಗ್ರಾಂ |
| 2 | ಮಧುರ | ಜೇನು | 0.889 ಗ್ರಾಂ |
| 3 | ಜರಡಿ | ಸೈಡಾ ಕಾರ್ಡಿಫೋಲಿಯಾ | 0.666 ಗ್ರಾಂ |
| 4 | ಹದಮುದಾಯಿ | ಒಂದು ಬಗೆಯ ಲಂಗರು | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 5 | ಕೋಲಾ | ಜಿಜಿಫಸ್ ಮಾರಿಟಿಯಾನ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 6 | ಕುಲತನ | ಮ್ಯಾಕ್ರೋಟೈಲೋಮಾ ಯೂನಿಫ್ಲೋರಂ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 7 | ಕಾಸ್ಮರಿ | ಗ್ಮೆಲಿನಾ ಅರ್ಬೊರಿಯಾ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 8 | ವಿಲ್ವಾ | ಏಜಲ್ ಮಾರ್ಮೆಲೋಸ್ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 9 | ಪಟಾಲ | ಸ್ಟಿರಿಯೊಸ್ಪೆರ್ಮಮ್ ಕೋಲೈಸ್ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 10 | ಸಿಯೋನಕ | ಒರಾಕ್ಸಿಲಮ್ ಸೂಚಕ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 11 | ವಾಚನ | ಪ್ರೀಮ್ನಾ ಕೋರಿಂಬೊಸಾ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 12 | ಸಲ್ಲಾರ್ನಿ | ಸ್ಯೂಡರ್ಥ್ರಿಯಾ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 13 | ಪ್ರಿಸ್ನಿಪರ್ನಿ | ಕಡಲಾಚೆಯ ಗಂಗಾನೆ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 14 | ಚಿರತೆ | ಸೋಲಾನಮ್ ಅಂಗುಯಿವಿ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 15 | ತಗಲು | ಸೋಲಾನಂ ವರ್ಜೀನಿಯಂ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 16 | ಗರ್ಶುರು | ಟ್ರಿಬುಲಸ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಸ್ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 17 | ದಾಸ | ಶತಾವರಿ ರೇಸ್ಮೋಸಸ್ (ಉಪ.) | 0.090 ಗ್ರಾಂ |
| 18 | ದತಾರು | ಸೆಡ್ರಸ್ ದಿಯೋಡಾರ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 19 | ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ | ರೂಬಿಯಾ ಕಾರ್ಡಿಫೋಲಿಯಾ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 20 | ನ್ಹಾರಿ | ವಿಥಾನಿಯಾ ಸೋಮ್ನಿಫೆರಾ (ಉಪ.) | 0.090 ಗ್ರಾಂ |
| 21 | ಚಂಗಾನ | ಸ್ಯಾಂಟಲಮ್ ಆಲ್ಬಂ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 22 | ಸಾರಿಬ | ಹೆಮಿಡೆಸ್ಮಸ್ ಸೂಚನೆ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 23 | ಕುಸ್ತಾ | ಸಾಸೂರಿಯಾ ಕಾಸ್ಟಸ್ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 24 | ತಲುರಾ | ವ್ಯಾಲೇರಿಯಾನಾ ಜಟಮಾನ್ಸಿ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 25 | ದಾವಿಜಿವಾಕ | ಪ್ಯುರೇರಿಯಾ ಟ್ಯೂಬೆರೋಸಾ (ಉಪ.) | 0.090 ಗ್ರಾಂ |
| 26 | ಕಲಹ | ಟ್ರಿಗೊನೆಲ್ಲಾ ಫೋನಮ್-ಗ್ರೇಸಿಯಮ್ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 27 | ಸೈಲ್ | ಪಾರ್ಮೆಲಿಯಾ ಪರ್ಲಾಟಾ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 28 | ವಾಚಾ | ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕಾಲ್ಪನಿಕ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 29 | ಚುನಾರವ | ಬೋಯರ್ಹಾವಿಯಾ ಡಿಫುಸಾ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 30 | ಅಸ್ವಾದ್ | ವಿಥಾನಿಯಾ ಸೊಮ್ನಿಫೆರಾ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 31 | ಅಸ್ಥಿರತೆ | ಶತಾವರಿ ರೇಸ್ಮೋಸಸ್ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 32 | ಕ್ಷೀರಾಸುಕ್ಲ | ಇಪೊಮೊಯಾ ಮಾರಿಟಿಯಾನ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 33 | ಯಾಸ್ತಿ | ಗ್ಲೈಸಿರ್ಹಿಜಾ ಗ್ಲಾಬ್ರಾ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 34 | ಹರಿಟಾಕಿ | ಟರ್ಮಿನಿಯಾ ಚೆಬುಲಾ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 35 | ಅಮಲಾಕಿ | ಹೊಳಪು | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 36 | ದರ್ಶನ | ಟರ್ಮಿನಾಲಿಯಾ ಬೆಲ್ಲಿರಿಕಾ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 37 | Rasa | ಕಾಂಫಿಫೊರಾ ಮಿರ್ಹಾ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 38 | ಸತವ | ಆನ್ಥಮ್ ಗ್ರೇವ್ಲೆನ್ಸ್ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 39 | ಮಧುರ | ವಿಗ್ನಾ ರೇಡಿಯಾಟಾ ವರ್. ಸೀನೋಬಾಟ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 40 | ಮಡ್ಗಪರ್ನಿ | ಡೈಸೊಲೊಬಿಯಂ ಪೈಲೊಸಮ್ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 41 | ಒಂದು | ಎಲೆಟ್ಟೇರಿಯ ಏಲಕ್ಕಿ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 42 | ಪಡಕು | ವೆರಮ್ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
| 43 | ಪತಂಗ | ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ತಮಾಲ | 0.045 ಗ್ರಾಂ |
