Product Details
ಆರ್ಯ ವೈದ್ಯ ಸಲಾ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕಲ್ - ದೇವದಾರ್ವಾರಿಷ್ಟಂ
ದೇವದಾರ್ವಾರಿಷ್ಟಂ ಕೊಟ್ಟಕಲ್ನ ಡೋಸೇಜ್: ವಯಸ್ಕರಿಗೆ 15 ರಿಂದ 30 ಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 5 ರಿಂದ 10 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ.
ದೇವದಾರ್ವಾರಿಷ್ಟಂ ಕೊಟ್ಟಕಲ್ ಬಳಕೆ: ಆಹಾರದ ನಂತರ ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ದೇವದಾರ್ವಾರಿಷ್ಟಂ ಕೊಟ್ಟಕಲ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:
| ಎಸ್. ಇಲ್ಲ | ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೆಸರು | ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಹೆಸರು | Qty/tab |
| 1 | ಮಧುರ | ಜೇನು | 3.990 ಗ್ರಾಂ |
| 2 | ದತಾರು | ಸೆಡ್ರಸ್ ದಿಯೋಡಾರ | 0.665 ಗ್ರಾಂ |
| 3 | ವಾಸ | ಜಸ್ಟಿಸಿಯಾ ಅಧಟೋಡಾ | 0.266 ಗ್ರಾಂ |
| 4 | ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ | ರೂಬಿಯಾ ಕಾರ್ಡಿಫೋಲಿಯಾ | 0.133 ಗ್ರಾಂ |
| 5 | ಇಂದ್ರನ | ಹೊಲಾರ್ರೆನಾ ಪಬ್ಸೆನ್ಸ್ | 0.133 ಗ್ರಾಂ |
| 6 | ದಂತಿ | ಬಾಲಿಯೋಸ್ಪೆರ್ಮಮ್ ಮೊಂಟಾನಮ್ | 0.133 ಗ್ರಾಂ |
| 7 | ತಲುರಾ | ವ್ಯಾಲೇರಿಯಾನಾ ಜಟಮಾನ್ಸಿ | 0.133 ಗ್ರಾಂ |
| 8 | ಹಳ್ಳಿದಾರ | ಕರ್ಕಮಾ ಲಾಂಗಾ | 0.133 ಗ್ರಾಂ |
| 9 | ದರ್ಹಾರದ್ರೋ | ಬರ್ಬೆರಿಸ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಾ | 0.133 ಗ್ರಾಂ |
| 10 | ರಾಸ್ನ | ಆಲ್ಪಿನಿಯಾ ಗಲಂಗ | 0.133 ಗ್ರಾಂ |
| 11 | ಪೃಷ್ಠದ | ಸಣ್ಣಬಣ್ಣದ | 0.133 ಗ್ರಾಂ |
| 12 | ಮುಸುಕು | ಸೈರಸ್ ರೊಟಂಡಸ್ | 0.133 ಗ್ರಾಂ |
| 13 | ಸಿರಿಷ | ದೆವ್ವ | 0.133 ಗ್ರಾಂ |
| 14 | ಖಾದೀರಾ | ಅಕಿಯಾ ಕ್ಯಾಟೆಚು | 0.133 ಗ್ರಾಂ |
| 15 | ಹಳ್ಳ | ಟರ್ಮಿನಾಲಿಯಾ ಅರ್ಜುನ | 0.133 ಗ್ರಾಂ |
| 16 | ಯವಾನಿ | ಸಂಚಾರಿ ಸೈಮಿನಮ್ | 0.106 ಗ್ರಾಂ |
| 17 | ವಾಟ್ಸಕ | ಹೊಲಾರ್ರೆನಾ ಪಬ್ಸೆನ್ಸ್ | 0.106 ಗ್ರಾಂ |
| 18 | ಚಂಗಾನ | ಸಂತಾಲಂ ಆಲ್ಬಂ | 0.106 ಗ್ರಾಂ |
| 19 | ಪಾರಿಗೊಣ | ಟಿನೋಸ್ಪೊರಾ ಕಾರ್ಡಿಫೋಲಿಯಾ | 0.106 ಗ್ರಾಂ |
| 20 | ರೋಹಿನಿ | ನಿಯೋಪಿಕ್ರೋರ್ಹಿಜಾ ಸ್ಕ್ರೋಫುಲಾರೈಫ್ಲೋರಾ | 0.106 ಗ್ರಾಂ |
| 21 | ಪತಂಗ | ಪ್ಲಂಬಾಗೊ ಜೈಲಾನಿಕಾ | 0.106 ಗ್ರಾಂ |
| 22 | ದತಕಿ | ವುಡ್ಫೋರ್ಡಿಯಾ ಫ್ರುಟಿಕೋಸಾ | 0.213 ಗ್ರಾಂ |
| 23 | ನಾಗರ | ಜಿಂಗೈಬರ್ ಅಫಿಸಿನೇಲ್ | 0.027 ಗ್ರಾಂ |
| 24 | ಮರಿಚಲ | ಪೈಪರ್ ನಿಗ್ರಮ್ | 0.027 ಗ್ರಾಂ |
| 25 | ಪಿಪ್ಪಲಿ | ಪೈಪರ್ ಲಾಂಗಮ್ | 0.027 ಗ್ರಾಂ |
| 26 | ಒಂದು | ಎಲೆಟ್ಟೇರಿಯ ಏಲಕ್ಕಿ | 0.053 ಗ್ರಾಂ |
| 27 | ಮಚ್ಚೆ | ವೆರಮ್ | 0.053 ಗ್ರಾಂ |
| 28 | ಪತಂಗ | ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ತಮಾಲ | 0.053 ಗ್ರಾಂ |
| 29 | ಪ್ರಾಚೀನ | ಕ್ಯಾಲಿಕಾರ್ಪಾ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫಿಲ್ಲಾ | 0.053 ಗ್ರಾಂ |
| 30 | ಪಟಲ | ಮಣ್ಣು | 0.027 ಗ್ರಾಂ |
