Product Details
ஒவ்வொரு 10 மில்லி தயாரிக்கப்படுகிறது:
| சமஸ்கிருத பெயர் | தாவரவியல் பெயர் | Qty | |
| 1 | குடா | சாக்கரம் அஃபிசினாரம் | 3.650 கிராம் |
| 2 | அபயா | டெர்மினியா செபுலா | 0.146 கிராம் |
| 3 | தத்ரி | ஃபைலந்தஸ் எம்ப்லிகா | 0.292 கிராம் |
| 4 | கபிதா | லிமோனியா அக்ிடிசிமா | 0.183 கிராம் |
| 5 | விசாலா | சிட்ரல்லஸ் கொலோசைந்திஸ் | 0.091 கிராம் |
| 6 | லோத்ரா | சிம்ப்லோகோஸ் கோச்சின்சினென்சிஸ் வர்.ல ur ரினா | 0.037 கிராம் |
| 7 | மரிச்சா | பைபர் நிக்ரம் | 0.037 கிராம் |
| 8 | கிருஷ்ணா | பைபர் லாங்கம் | 0.037 கிராம் |
| 9 | வெல்லா | எம்பெலியா ரிப்ஸ் | 0.037 கிராம் |
| 10 | எலாவலுகா | பிராணஸ் அவியம் | 0.037 கிராம் |
| 11 | ததகி | உட்ஃபோர்டியா ஃப்ருடிகோசா | 0.292 கிராம் |
